مونتاژ PCB ارتباطات طلا غوطه ور 4 لیتر ضخامت مس 1 اونس

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xتعداد طبقات | 4 لیتر | ضخامت تخته | 1.0 میلی متر |
---|---|---|---|
ضخامت مس | 1 اونس | درمان سطحی | طلای غوطه وری |
عرض خط و فضا | 0.10 میل / 0.127 میل | ||
برجسته | برد مدار چاپی ارتباطی طلایی غوطه وری,PCB ارتباط مسی 1 اونس,مونتاژ PCB چند لایه 0.127 میلی لیتر |
Items | Standard | Advanced | |
---|---|---|---|
Fr4 max. layers. count | 1~24 | 26~36 | |
HDI max. layers. count | 4~20L (3+N+3) | 22~32 (3+N+3) | |
D/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*59"(546*1500mm) | |
S/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
multilayer max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
min. piece size | 5*5mm | 2*2mm | |
max. overall board thickness | 158mil (4mm) | 394mil (10mm) | |
Min. Overall Board or Core Thickness | 8mil (0.200mm) | 3mil (0.075mm) | |
≤ 1.0mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±3mil (0.075mm) | / | |
≤ 2.0 mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±5mil (0.13mm) | / | |
Max. Aspect Ratio | 15:01 | / | |
FR-4 Min. DHS (Drill Hole Size) | 6mil (0.15mm) | / | |
HDI Min. DHS (Drill Hole Size) | 0.08-0.10MM | / | |
Min. Hole to Hole Distance | 10mil (0.25mm) | 6mil (0.150mm) | |
PTH Hole Size Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
NPTH Hole Size Tolerance | ±2mil (0.050mm) | ±1.5mil (0.040mm) | |
Hole Location Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1/3 oz | 2.5/2.5mil (0.0635/0.0635mm) | 2/2mil (0.0508/0.0508mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1oz | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.0/3.0mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---Hoz+Plating | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.5/3.5mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---1oz+Plating | 5/5mil (0.127/0.127mm) | 4/4mil (0.100/0.100mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---2oz+Plating | 6/6mil (0.150/0.150mm) | 5/5mil (0.127/0.127mm) |
مونتاژ PCB 4L غوطه وری طلا با ضخامت 1 اونس مس
4L، طلای غوطه ور، PCB ارتباطی، ISO9001، کارخانه شنژن تایید شده UL
PCB ترمینال ارتباطی
برد چند لایه PCB/4L
حداکثر لایه ها 32 لایه است، اگر 20 لایه بیشتر باشد باید بررسی شود.
حداکثر اندازه پانل پایان 740 * 500 میلی متر است، اما اگر بیش از 600 میلی متر باشد، ابتدا باید برد را بررسی کنید.
حداقل اندازه پانل 5 * 5 میلی متر است.
مواد خام PCB شامل PI + FR4، FR4، راجرز، بدون هالوژن، مواد TG بالا و غیره است.
قابلیت ضخامت PCB از 0.2 تا 4.0 میلی متر است، اگر ضخامت کمتر از 0.2 میلی متر یا بیشتر از 4 میلی متر باشد، باید بررسی شود.
قابلیت ضخامت مس PCB H~5oz است.اگر بیش از 5 اونس، باید بررسی شود.
تحمل کمان و پیچش 0.075٪ است.
حداقل اندازه سوراخ 0.15 میلی متر است، اگر اندازه حفاری کمتر از 0.15 میلی متر باشد، باید تأیید شود.
حداکثر اندازه سوراخ 6.0 میلی متر است، اگر اندازه سوراخ بیش از 6 میلی متر باشد، برای بزرگ کردن سوراخ ها باید از فرز استفاده کنید.
حداقل فضا در لایه داخلی (یک طرفه): 4 تا 8 لیتر (شامل): نمونه: 4 میل؛حجم کم: 4.5 میلیون؛
8 ~ 12 لیتر (شامل): نمونه: 5 میلیون؛حجم کم: 5.5 میلی متر
12 تا 18 لیتر (شامل): نمونه: 6 میلیون؛حجم کم: 6.5 میلیون
ماسک لحیم کاری PCB رنگ: سبز، سبز مات، آبی، آبی مات، سیاه، سیاه مات، زرد، قرمز، سفید و غیره
رنگ صفحه ابریشمی PCB: سفید، سیاه و غیره
سطح PCB: بدون سرب HASL، ENIG، Immersion Sn، OSP، Selective ENIG + OSP، Immersion Silver، ENEPIG، Gold Finger و غیره.
کاربرد: ارتباطات، صنعت/تجارت الکترونیک.